Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2026) | ESG-факторы и финансовая устойчивость компаний: библиометрический анализ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Жакупова, С. С. Арыстанбаева, А. А. Исмагулова | ||
| "... research devoted to the impact of ESG factors on corporate financial sustainability. The research ..." | ||
| № 2 (2023) | Влияние ESG на инвестиционную привлекательность бизнеса | Аннотация похожие документы |
| Н. Т. Адамбеков, Ж. А. Адамбекова, А. Филиповска | ||
| "... concerning the ESG impact on the development of corporate governance and assessment of companies' investment ..." | ||
| № 4 (2025) | Международные подходы к нефинансовой отчетности и ESG-практикам: библиометрический и содержательный анализ | Аннотация похожие документы |
| К. О. Мазбаева, М. Р. Арипова, Ж. Г. Токбергенова | ||
| "... principles in developing countries and to examine the role of non-financial information in corporate ..." | ||
| № 4 (2024) | ВЛИЯНИЕ ПРАКТИК ESG НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ КОМПАНИЙ: ОПЫТ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН | Аннотация похожие документы |
| Н. Оразалин, А. Кожахметова, К. Абдрашова | ||
| "... – Panel regression analysis is used to test the effects of ESG practices on financial sustainability ..." | ||
| № 3 (2024) | КРОСС-ФАКТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ESG РИСКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. А. Курбанова, А. З. Нурмагамбетова, А. М. Нургалиева | ||
| "... The purpose of this study is to develop a cross-factor model for assessing ESG risks ..." | ||
| № 3 (2025) | Оценка вовлеченности международных компаний в процессы ESG-трансформации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ж. Е. Зинетуллина, А. М. Нургалиева, К. А. Шерзатов | ||
| "... , etc. Some studies show that ESG and corporate sustainability are often used as interchangeable ..." | ||
| № 4 (2023) | НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Варавин, М. В. Козлова, О. В. Куур | ||
| "... ecosystem of financial support for environmentally responsible investments in Kazakhstan based on the study ..." | ||
| № 1 (2026) | Управленческий учет как информационная основа инвестиционного анализа | Аннотация похожие документы |
| Н. Т. Адамбеков, С. Т. Миржакыпова, Э. Е. Сатбекова | ||
| "... as an informational foundation for investment analysis in an ESG environment. The methodology is based on analytical ..." | ||
| № 4 (2021) | Развитие экологически ответственного инвестирования: имплементация зарубежного опыта для Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Варавин, М. В. Козлова, М. Ю. Маковецкий | ||
| "... of the ESG-investment concept and to study the possibility of their implementation in Kazakhstani practice ..." | ||
| № 2 (2020) | ГИПОТЕЗЫ ОЦЕНОК КАЗАХСТАНСКИХ КОМПАНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ | Аннотация похожие документы |
| А. А. Адамбекова, А. О. Туреханова, Ж. Бекболатова | ||
| "... in Kazakhstan and affect on behavioral approach to corporate finance, in the case incorrect valuation ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)













