Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 6 (2021) | ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ САМОЗАНЯТЫХ ЛЮДЕЙ В КОНТЕКСТЕ КАЗАХСТАНСКОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ | Аннотация похожие документы |
| А. Бекбосинова, А. М. Джунусов, З. Симанавичене | ||
| "... -employed in order to attract them to the country's pension system. Also, to contribute to the literature ..." | ||
| № 4 (2024) | ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НА ПЕНСИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Е. Алимбекова, Я. А. Ералиева, С. С. Арыстанбаева | ||
| "... of the population of Kazakhstan on the possibility of further pension planning. Methodology. The research methods ..." | ||
| № 3 (2022) | ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРИБЫЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ПО НЕДВИЖИМОСТИ: ИСПОЛЬЗУЯ ПОДХОД ОБОБЩЁННОГО МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ | Аннотация похожие документы |
| А. Файзулаев, А. Рекемубике, Н. Чапар | ||
| "... to our best knowledge there is no study that employed political stability variable to determine ..." | ||
| № 2 (2024) | «Цифровые кочевники» на современном рынке труда | Аннотация похожие документы |
| Ж. Б. Рахметулина, А. О. Сулейменова, Т. А. Абылайханова | ||
| "... : The paper uses a comparative analysis between digital nomads, freelancers and self-employed citizens, which ..." | ||
| № 6 (2023) | Пути повышения доходов населения в условиях экономической нестабильности | Аннотация похожие документы |
| Р. К. Елшибаев | ||
| № 5 (2022) | ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ | Аннотация похожие документы |
| А. Е. Мамбетказиев, Г. А. Конопьянова, Ж. Е. Байкенов | ||
| "... investment products that appear promising for a massive attraction of household savings to the stock and fi ..." | ||
| № 6 (2022) | АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Тлеубердинова, М. М. Халитова | ||
| "... , their opportunities for the formation of savings, attitudes towards the implementation of entrepreneurial activities ..." | ||
| № 2 (2024) | Гендерная сегрегация труда в экономике ухода: исследование потребностей и поиск решений | Аннотация похожие документы |
| А. В. Липовка, М. С. Нугманова, Ж. С. Рахимбекова | ||
| "... of a public social worker /compensation for care assistant services, a solid pension, an increase ..." | ||
| № 1 (2021) | WHAT DRIVES THE FINANCIAL PERFORMANCE IN BANKING INDUSTRY? THE CASE OF CIS COUNTRIES | Аннотация похожие документы |
| А. Файзулаев, Г. Дабылова, А. Асылханова | ||
| "... from 1991 to 2017, secondly, the application of FGLS model was employed for the first time to conduct ..." | ||
| № 2 (2023) | Гендерные роли в рыболовстве Северного Аральского моря в Казахстане | Аннотация похожие документы |
| А. Пфейфер | ||
| "... perspective, with a specific focus on women's roles in the fishery sector. The methodology employed ..." | ||
| № 4 (2025) | Кластерный подход к оценке инвестиционного обеспечения секторов экономики Казахстана | Аннотация похожие документы |
| Г. М. Калкабаева, А. К. Курманалина, О. А. Тян | ||
| "... on indicators of investment activity. The K-means clustering algorithm was employed to classify the sectors ..." | ||
| № 4 (2025) | Оценка внедрения искусственного интеллекта в промышленных проектах Казахстана: статистический подход | Аннотация похожие документы |
| Г. С. Акыбаева, А. О. Мырзагалиев | ||
| "... analysis, and comparative methods such as T-tests or ANOVA, were employed to evaluate the performance of 40 ..." | ||
| № 6 (2023) | Классификация и оценка методологии анализа человеческого капитала на уровне компании | Аннотация похожие документы |
| А. Асанова, А. Оспанова, Р. Малаева | ||
| "... and societal advancement. Findings. The methodology employed in this study enables organizations to make well ..." | ||
| № 6 (2023) | Навыки аналитики данных, необходимые для работы в корпоративных финансах: анализ и стратегии | Аннотация похожие документы |
| Е. Ракишев | ||
| "... a transition, as well as the ways to develop those skills. Methodology. This study employed a qualitative ..." | ||
| № 3 (2024) | ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД | Аннотация похожие документы |
| Г. К. Уашов, Е. Г. Токарева, Д. Б. Кулумбетова | ||
| "... . The research methodology employed in this article includes analysis, data collection and processing ..." | ||
| № 3 (2024) | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ: ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ПОКОЛЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ | Аннотация похожие документы |
| А. К. Джумасейтова, Д. О. Исахова, Л. А. Бимендиева | ||
| "... . The McKinsey matrix was employed to analyze the weight and expressiveness of ten crucial criteria ..." | ||
| № 6 (2024) | Влияние глобальных экономических изменений на бюджетную политику Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Тагабай, А. О. Жагипарова | ||
| "... policy of the country. Methodology – the study employed various methodological approaches and analytical ..." | ||
| № 4 (2021) | Корпоративная социальная ответственность и организационные обязательства: опыт Казахстана | Аннотация похожие документы |
| Д. Абеуова, М. Арслан | ||
| "... in Kazakhstan. The Cronbach alpha, descriptive statistics, correlation analysis, and regression were employed ..." | ||
| № 2 (2023) | Анализ тенденций рынка труда в моногородах Казахстана | Аннотация похожие документы |
| Ж. М. Дюсембекова, А. А. Нурпеисова, Н. А. Товма | ||
| "... , Serebryansk). Temirtau, Ekibastuz and Rudny are the leaders in terms of the number of employed and unemployed ..." | ||
| № 4 (2025) | Взаимосвязь модели «пятерной спирали» и принципов esg в контексте инновационного развития Республики Казахстан | Аннотация похожие документы |
| А. Ускеленова, М. Ƃейсенова, А. Наурызбекова | ||
| "... employed, including observation of processes in natural environments and focus group discussions to analyze ..." | ||
| № 3 (2024) | РОЛЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Ниязбаева, Д. Е. Оспанов | ||
| "... employed systemic, statistical, and comparative analysis methods to assess the role of non-governmental ..." | ||
| № 6 (2024) | Анализ методик оценки налогового потенциала региона (на примере Восточно-Казахстанской области) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. К. Байгазинова, Л. А. Омарбакиев, Е. М. Туриспаев | ||
| "... were employed during the research: statistical analysis for processing data characterizing the region ..." | ||
| № 2 (2025) | Оценка уровня цифровизации регионов как фактора развития шеринговой экономики Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Варавин, О. В. Куур, М. В. Козлова | ||
| "... . Methodology. The study employed data collection methods including literature review, the use of official ..." | ||
| № 5 (2025) | Образовательная мобильность и миграционный дисбаланс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ж. Ж. Аргынбаева | ||
| "... Development (ICMPD) [6], and Open Doors [7]. Four groups of indicators were employed for a comprehensive ..." | ||
| 1 - 25 из 25 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)














