Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 3 (2022) | ТЕНДЕНЦИИ, СФОРМИРОВАННЫЕ ОТ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА | Аннотация похожие документы |
Р. Рахметова, С. Калиева, К. Абенова | ||
"... . The method of correlation analysis and the method of cluster analysis of multidimensional statistical ..." | ||
№ 2 (2022) | Оценка влияния пандемии COVID-19 на рынок золота в Казахстане | Аннотация похожие документы |
А. М. Абишева, Г. Султанханова, Г. Ж. Азретбергенова | ||
"... and the volume of gold sold have been determined. The results of correlation-regression analysis of the impact ..." | ||
№ 4 (2021) | Корпоративная социальная ответственность и организационные обязательства: опыт Казахстана | Аннотация похожие документы |
Д. Абеуова, М. Арслан | ||
"... in Kazakhstan. The Cronbach alpha, descriptive statistics, correlation analysis, and regression were employed ..." | ||
№ 4 (2022) | ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧЕТОМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА | Аннотация похожие документы |
Р. Е. Джаншанло, Г. Е. Жунисова, М. С. Агзамов | ||
1 - 4 из 4 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)